Información Básica.
No. de Modelo.
1-AHJX4055JN
Caballo de fuerza
210-260hp
Eje
Micro
Condición
Nuevo
desplazamiento (l))
2.798
dimensiones totales (mm)
5995*2000*2670*2820(mm)
pista de ruedas (delantera/trasera)
1683/1540mm
carga del eje
1620/2660
distancia entre ejes (mm
3310
Paquete de Transporte
Pallet
Especificación
CE/ISO/SGS
Marca Comercial
various brands
Origen
Nanjing
Código del HS
9402900000
Capacidad de Producción
300PCS/Month
Descripción de Producto
Poweam suministra vairous marcas de ambulancia para satisfacer diferentes solicitudes de clientes . por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Configuración estándar de ambulancia
1) 17 asientos vehículo con techo central: 1unit
2) Suelo antipatinado en el compartimiento del paciente: 1set
3) decoración interior integrada: 1set
4) techo multifunción: 1set
5) pared de partición: 1 Set
6) Luz iluminadora en el compartimiento del paciente: 1set
7) Soporte fijo para transfusiones: 1set
8) Armario de medicina e instrumentos en el compartimiento del paciente: 1set
9) Banco largo:1set
10) sistema de suministro de oxígeno: 1set
11) Alimentación invertida: 1set
12) Alimentación externa: 1set
13) Luz disinfector de radiación ultravioleta:1pc
14) luz de identificación externa: 1set
15) barra luminosa de alarma de destello: 1set
16) sistema de ventilación: 1set
17) silla del médico: 1set
18) camilla de auto-elevación ( camilla primaria): 1set
19) camilla de cuchara ajustable ( camilla secundaria): 1set
20) Panel de operaciones multifunción: 1set
21) extintor de incendios: 2pcs
22) restricción de la cabeza para los que se puede mascarar: 1set
23) basura: 1pc
24) sistema de interfono sin contacto: 1set
Gabinete especial para estudiadores: 1set
R | Parámetros técnicos | |
distancia entre ejes (mm):3310 | ||
Dimensiones totales (mm):5995×2000×2670,2820(mm) | ||
Ancho de vía ( delantero/trasero):1683/1540mm | ||
Masa total en la acera del vehículo:(kg):2650,2740(kg) | ||
VW (kg):4280 | ||
Modelo del motor: SOFIM8140.43S4 | ||
Tipo de carburante: Diésel | ||
Ángulo de aproximación/ ángulo de salida: 22,5/10,5(°) | ||
Carga sobre el eje: 1620/2660 | ||
Desplazamiento (L):2,798 | ||
Norma de emisión:GB17691-2005 CHINA IV,GB3847-2005 | ||
Potencia máxima (kw):95 | ||
Cant . De ejes:2 | ||
Resorte de acero número: -/6,-/3 | ||
Voladizo delantero/ voladizo trasero: 960/1710.960/1725(mm) | ||
Ancho de vía de las ruedas delanteras/ ancho de vía de las ruedas traseras: 1683/1540 | ||
Cantidad de neumáticos:6 | ||
Velocidad máx . (Km/h):130 | ||
Sistema de dirección: volante de dirección | ||
Neumático: 6.50R16C, 6.50R16LT | ||
B | Configuración estándar del vehículo | |
1 | Retrovisor lateral manual | |
2 | Ventana de alimentación | |
3 | Radio DIN doble (con CD) | |
4 | Sistema de intercomunicación sin manos entre la cabina del conductor y el compartimento del paciente | |
5 | 3 asientos en la cabina del conductor | |
6 | Puerta trasera doble abierta | |
7 | Pedal en la puerta trasera | |
C | Aire acondicionado y sistema de iluminación | |
1 | Acondicionador de aire montado en el vehículo en la cabina del conductor | 1 |
2 | Aire acondicionado montado en el vehículo en el compartimiento del paciente | 1 |
3 | Ventilador montado en el techo del compartimento del paciente | 1 |
4 | 2 luces de iluminación s a cada lado del vehículo exterior | 4 |
5 | 1 luz de iluminación del lado trasero del vehículo exterior | 1 |
6 | Luz de iluminación delantera del vehículo exterior | 1 |
7 | Luces de iluminación en el compartimento del paciente | 6 |
8 | Luces destacadas en el techo del compartimento del paciente | 2 |
9 | Radiación ultravioleta luz disinfector | 1 |
D | Sistema de distribución de la alimentación eléctrica central | |
1 | Sistema de carga automática | 1 |
2 | 10m cable móvil | 1 |
3 | 12V tomas en el compartimento del paciente | 3 |
4 | 220V tomas en el compartimento del paciente | 3 |
5 | 230V/16A salida exterior impermeable con cubierta protectora | 1 |
6 | Sistema de alimentación de 12V CC | 1 |
7 | Sistema de alimentación inteligente invertido (12V -220V) | 1 |
8 | Sistema de control central | 1 |
E | Sistema de alarma de emergencia | |
1 | Placa de control de la sirena y la lámpara de alarma montadas en el conductor cabina | 1 |
2 | Placa de control de la sirena y la lámpara de alarma montadas en el conductor cabina | 1 |
3 | 100W altavoz | 1 |
4 | Barra de luces de alarma parpadeantes azul montada en el techo delantero del vehículo | 1 |
5 | Luz de alarma parpadeante azul montada en cuatro lados del techo del vehículo | 8 |
F | Compartimento del paciente | |
1 | Pared del compartimento montada entre la cabina del conductor y el compartimento del paciente , una ventana de cristal en la pared a. haga la observación | |
2 | Un asiento plegable para el médico montado en el suelo cerca del compartimento pared | 1 |
3 | Banco largo de una pieza , montado en el lado derecho del compartimento del paciente | 1 |
6 | Botella de oxígeno (10L×2) , montada en el lado izquierdo del vehículo | |
7 | Válvula reductora de oxígeno | 1 |
8 | Cuadro de instrumentos montado en la parte superior de la caja de la rueda en lado izquierdo del compartimento del paciente | |
9 | La pared, la puerta y el techo del vehículo adoptan materiales compuestos de aluminio-plástico | |
10 | Piso médico interior importado , resistencia a ácidos y álcalis , prevención de incendios, antideslizantes, antiestáticos. | |
11 | Borde elevado del compartimento del paciente, resistente al polvo, antiresbalones, lavable | |
12 | Techo interior multifuncional en el compartimento del paciente , con barandilla, soporte para colgar transfusiones de tipo oculto , foco | |
13 | Ventilador montado en el techo interior del compartimento del paciente | 1 |
14 | Luces iluminadoras montadas en el techo interior del compartimento del paciente | 6 |
15 | Armario de medicina multiusos montado en el centro entre la cabina del conductor Y el compartimento del paciente | 1 |
16 | Armario para artículos de emergencia montado en el compartimento del paciente | |
17 | Un armario vertical de tipo "push-and-pull" (tres capas) montado en la parte delantera izquierda del compartimento del paciente | |
18 | Cuatro conjuntos de armario de pared montados en el compartimento del paciente | |
19 | Soporte ajustable de instrumentos montado en la parte delantera izquierda del paciente compartimento | 1 |
20 | Tira reflectante azul o rojo fuerte en la cintura del cuerpo | |
21 | Camilla móvil de elevación automática montada en el compartimento del paciente | 1 |
22 | Pala ajustable - camilla montada en el interior izquierdo de la puerta trasera. | |
23 | 220V Alimentación externa montada en el exterior izquierdo del vehículo cuerpo | 1 |
Configuración estándar de ambulancia
1) 17 asientos vehículo con techo central: 1unit
2) Suelo antipatinado en el compartimiento del paciente: 1set
3) decoración interior integrada: 1set
4) techo multifunción: 1set
5) pared de partición: 1 Set
6) Luz iluminadora en el compartimiento del paciente: 1set
7) Soporte fijo para transfusiones: 1set
8) Armario de medicina e instrumentos en el compartimiento del paciente: 1set
9) Banco largo:1set
10) sistema de suministro de oxígeno: 1set
11) Alimentación invertida: 1set
12) Alimentación externa: 1set
13) Luz disinfector de radiación ultravioleta:1pc
14) luz de identificación externa: 1set
15) barra luminosa de alarma de destello: 1set
16) sistema de ventilación: 1set
17) silla del médico: 1set
18) camilla de auto-elevación ( camilla primaria): 1set
19) camilla de cuchara ajustable ( camilla secundaria): 1set
20) Panel de operaciones multifunción: 1set
21) extintor de incendios: 2pcs
22) restricción de la cabeza para los que se puede mascarar: 1set
23) basura: 1pc
24) sistema de interfono sin contacto: 1set
Gabinete especial para estudiadores: 1set