Información Básica.
Descripción de Producto
Parámetro
Modelo | Anchura de PCB | Chips LED | CCT/ longitud de onda | LED Cant./ metro | Voltios (V) | Potencia (W) | Eficiencia luminosa (LM/M) | Ra | Inyección de energía ( metro) | Longitud por rollo/metro |
RL-07-2835-60-XX-12-SW | 7mm | 2835 | 3000-12500K | 60 | 12 | 6 | 600 | 75 | 2 | 10 |
RL-06-2835-72-XX-12-SW | 6mm | 2835 | 3000-12500K | 72 | 12 | 7,2 | 720 | 75 | 2 | 10 |
RL-05-2835-120-XX-12-SW | 5mm | 2835 | 3000-12500K | 120 | 12 | 8 | 850 | 75 | 2 | 10 |
RL-05-2835-60-XX-12 | 5mm | 2835 | 3000-12500K | 60 | 12 | 6 | 600 | 80 | 5 | 10 |
RL-05-2835-120-XX-12/24 | 5mm | 2835 | 3000-12500K | 120 | 12/24 | 8 | 800 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-60-XX-12/24 | 8mm | 2835 | 3000-12500K | 60 | 12/24 | 6 | 600 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-120-XX-12/24 | 8mm | 2835 | 3000-12500K | 120 | 12/24 | 9 | 900 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-144-XX-12 | 8mm | 2835 | 3000-12500K | 144 | 12 | 10 | 1000 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-120-XX-12-SS | 8mm | 2835 | 3000-12500K | 120 | 12 | 10 | 1000 | 80 | 5 | 10 |
RL-10-2835-120-XX-24 | 10mm | 2835 | 3000-12500K | 120 | 12/24 | 12 | 1200 | 80 | 5 | 5 |
RL-10-2835-180-XX-24 | 10mm | 2835 | 3000-12500K | 180 | 24 | 16 | 1600 | 80 | 5 | 5 |
RL-10-2835-240-XX-24 | 10mm | 2835 | 3000-12500K | 240 | 24 | 16 | 1600 | 80 | 5 | 5 |
RL-10-5050-30-XX-12 | 10mm | 5050 | 3000-12500K | 30 | 12 | 7,2 | 550 | 80 | 5 | 5 |
RL-10-5050-60-XX-12 | 10mm | 5050 | 3000-12500K | 60 | 12 | 12 | 1100 | 80 | 5 | 5 |
RL-08-2835-60-XX-12/24 | 8mm | 2835 | 3000-12500K | 60 | 12/24 | 6 | 600 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-120-XX-12/24 | 8mm | 2835 | 3000-12500K | 120 | 12/24 | 9 | 900 | 80 | 5 | 10 |
RL-10-5050-60-XX-12 | 10mm | 5050 | 3000-12500K | 60 | 12 | 12 | 1100 | 80 | 5 | 5 |
· la tira de LED se utiliza ampliamente en iluminación de decoración interior o exterior, iluminación básica o ambiental
También puede ser una buena fuente de iluminación para señalización y la publicidad debido a sus caracteres flexibles y flexibles
Tenga en cuenta que toda la instalación sería realizada por técnicos o expertos, especialmente la tira de alta tensión.
· la alta potencia de salida o la luz no significa alta calidad. Debemos considerar su descomposición de la luz, disipación de calor, y la vida de las virutas.... nuestro ingeniero apenas le da la tira derecha del LED bajo el diseño científico asegura 3years o 5years garantía. Sin embargo, también podemos proporcionar una banda de uso a corto plazo que para la decoración de vacaciones con garantía de 1years
No importa la salida de CA o CC, todas las tiras solo pueden funcionar con la fuente de alimentación o el adaptador adecuados. Por favor, consulte nuestro enlace de ventas o accesorios
Taller
PREGUNTAS FRECUENTES
1: ¿Qué es el MOQ?
Para la luz LED, el orden es de 500 a 5000pcs solo basado en el valor total.
Para el gabinete , 1 metros cúbicos se necesita para obtener el transporte marítimo económico.
2:¿Cuál es tu servicio?
Podemos proporcionar servicio integrado que incluye la elección de luces LED, fuente de alimentación y solución de perfil de aluminio, así como el gabinete relacionado, panel de pared. Incluso puede bricolaje la decoración simple para su casa o tienda.
3:¿y el envío?
Podemos ayudarle a hacer la carga parcial mixta en el caso de varias mercancías. Ahorre tiempo y dinero.
Somos fabricante de tira de LED, módulo de LED y barra rígida de LED utilizados en iluminación de señalización o decoración
Tenemos suministro completo de materiales de decoración de iluminación incluyendo luces LED, perfiles de aluminio, así como los accesorios necesarios.
Tenemos un excelente proveedor puede proporcionar varios vitrina o gabinete para satisfacer sus necesidades de señalización o decoración.
En lo que nos centramos es ayudarle a ahorrar tiempo , energía y costos de mano de obra. ¡podemos hacer la mayor parte del trabajo por usted!